As plataformas avançadas são ideais para situações onde não é possível alterar a configuração do prédio, pois não necessitam de
fosso para instalação.
Sistemas de acionamentos: nos modelos Eletro-hidráulico, Hidráulico Manual e Mola Gás.
Modelos padrões disponíveis:
| Modelo HM/A | Largura | Comprimento | Capacidade (t) |
|---|---|---|---|
| 20 x 20 | 2000 | 2000 | 2 -4 – 6 |
| 20 x 25 | 2000 | 2500 | 2 – 4 – 6 |
| 20 x 30 | 2000 | 3000 | 2 – 4 – 6 |
| Modelo MG/A | Largura | Comprimento | Capacidade (t) |
|---|---|---|---|
| 15 x 20 | 1500 | 2000 | 2 |
| 20 x 0,8 | 2000 | 800 | 6 |
| 20 x 12 | 2000 | 1200 | 1,5 – 2 – 6 |
| 20 x 15 | 2000 | 1500 | 2 |
| 20 x 17 | 2000 | 1700 | 2 – 4 – 6 |
| 20 x 20 | 2000 | 2000 | 2 e 3 |
| 20 x 23 | 2000 | 2300 | 1,5 |
| Modelo EH/A | Largura | Comprimento | Capacidade (t) |
|---|---|---|---|
| 20 x 20 | 2000 | 2000 | 2 – 4 – 6 |
| 20 x 25 | 2000 | 2500 | 2 – 4 – 6 |
| 20 x 30 | 2000 | 3000 | 2 – 4 – 6 |
EH – Eletro-hidráulica HM – Hidráulica manual MG – Mola gás







